联系我们/ Contact

上海鑫亮新能源科技发展有限公司
联系人:杨先生
手机:13916290126(微信同号)
电话:021-67620214
传真:021-33731274
E-mail:15821896230@163.com
地址:上海市松江区九亭镇朱金路801号
您现在的位置是:网站首页 > 产品展示
工业球泡

1 |
技 术 标 准
|
|||||||||||
1.1 | 输入电压范围(V) | AC:150-260V | 1.7 | 功率因数(PF) | ≧0.9 | |||||||
1.2 | 输入频率(HZ) | 50/60Hz | 1.8 | 工作温度范围(℃) | -20-50 | |||||||
1.3 | 工作频率(KHZ) | / | 1.9 | 输出电压(V)DC | / | |||||||
1.4 | 整灯功率(W) | 72W | 2.1 | 输出电流(mA) | / | |||||||
1.5 | 整灯电流(mA) | 420-500mA | 2.2 | 灯珠数量 | 418颗 | |||||||
1.6 | 总谐波含量(%) | / | 2.3 | 整灯光效(lm/w) | ≧145 | |||||||
2 |
光 电 参 数 (预热 20 分钟)
|
|||||||||||
2.1 | 光通量 LM | 3000K ≧10730LM | ||||||||||
/ | ||||||||||||
6500K ≧10500LM | ||||||||||||
2.2 | 色温 K | 3000K ±200K | ||||||||||
/ | ||||||||||||
/ | ||||||||||||
6500K ±350K | ||||||||||||
2.3 | 色容差 SDCM | ≦10 | 2.4 | 显色指数Ra | ≧80 | |||||||
2.5 | 上升时间 S | 无 | 2.6 | 启动时间S | ≦1S | |||||||
2.7 | 光通维持率 | 2000 小时光通维持率≧90% | ||||||||||
3 |
寿 命
|
|||||||||||
3.1 | 点燃寿命H | 20000 小时 | 3.2 | 开关次数 | ≧25000 次 | |||||||
3.3 | 高温 80 度试验 | ≧300 小时 | 3.5 | 低温-10 度试验 | ≧ 起跳正常 | |||||||
4 |
外 形 材 质
|
|||||||||||
4.1 | 飞利浦灯珠 | 2835- 9V-100mA 金线铜支架 | ||||||||||
4.2 | 铝塑结构 | 压铸铝 | 4.3 | 塑料件 | PBT 导热料 | |||||||
4.4 | 灯罩规格 | PC 扩散罩 透光率≧94% 乳白色 | ||||||||||
4.5 | 外形尺寸:H:±3mm: D:±3mm |